采用离心泵的原理,让鱼缸中的水流动起来,水体循环一方面对水质的维持也有一定的帮助,配合过滤耗材使微生物的生长繁殖会受到一定的限制,而且流动的水对硝化细菌也有帮助,如果水体静止,硝化系统也容易崩溃,这样极易导致鱼病亡,另一方面鱼生活在水中,水体流动促进游动,新陈代谢才会加快,同时可以促进消化,对其健康很有帮助,甚至会降低得病的可能。
基本信息 | |
产品型号: | JD1000 |
最大流量: | 1000L/h |
最大功率: | 12W |
最高扬程: | 2.5m |
IP防护等级: | IP X8 |
工作电压: | DC 24V |
产品尺寸(LxWxH)mm: | 76.5*49*67.5 |
净重: | 0.37 kg |
彩盒尺寸(LxWxH)cm: | 13.5*12.5*10.5 |
装箱数/重量 : | 30pcs/15.5kg |
型号 | 工作电压 | 功率 | 流量 | 扬程 | 总线长 | 适配鱼缸尺寸 | 备注 |
JD1000 | DC24V | 12W | 1000L/h | 2.5m | 3 | 40-60CM |
选配Mini-20 |
JD2000 | DC24V | 22W | 2000L/h | 2.5m | 3 | 60-80CM | |
JD3000 | DC24V | 28W | 3000L/h | 3.0m | 3 | 80-100CM | 标配控制器 |
JD3000C | DC24V | 45W | 3000L/h | 5.0m | 3 | 80-100CM | |
JD5000 | DC24V | 45W | 5000L/h | 5.0m | 3 | 100-150CM | |
JD7000 | DC24V | 68W | 7000L/h | 6.0m | 3 | 120-180CM | |
JD9000 | DC24V | 85W | 9000L/h | 5.0m | 4 | 150-200CM | |
JD11000 | DC24V | 110W | 11000L/h | 5.0m | 4 | 160-210CM | |
JD13000 | DC24V | 130W | 13000L/h | 5.5m | 4 | 180-220CM |
Copyright © 东莞百斯特流体科技有限公司 All Rights Reserved.
粤ICP备2023028162号 技术支持:东莞网络公司